美国对华关税表2025/5/13

中美贸易战90天缓冲期间美国对中国产品的关税表 2025/5/13更新确认

美国HTS8 美国加税 采用此编码 国际通用HS6 HS6名称 合计税率 单位
85171300 851713 智能手机 20 %
84713001 847130 重量≤10kg的便携自动数据处理设备 45 %
85076000 850760 锂离子蓄电池 48.4 %
95030000 950300 玩具;娱乐用模型;各种智力玩具 30 %
85176200 851762 接收、转换且发送或再生声音等数据的设备 20 %
95045000 950450 视频游戏控制器及设备,但子目号9504.30的货品除外 30 %
30049092 300490 其他混合或非混合产品构成的药品,已配定剂量或制成零售包装 20 %
99999500 999995 低价值交易的估算进口 54 %
85285200 852852 其他可直接连接且设计用于品目84.71的自动数据处理设备的监视器 20 %
98010010 980100 退回的美国货物在国外未增值或未改善状态 30 %
84733011 847330 8471所列机器的零件、附件 45 %
85183020 851830 耳机、耳塞(无线耳机、耳塞除外),不论是否装有传声器,由传声器及一个或多个扬声器组成的组合机 30 %
39241040 392410 塑料制餐具及厨房用具 33.4 %
39269099 392690 其他塑料制品 42.8 %
94032000 940320 其他金属家具 55 %
73239300 732393 不锈钢制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 32 %
63079098 630790 6301至6307的未列名制成品,包括服装裁剪样 37 %
95051025 950510 圣诞节用品 30 %
85167900 851679 未列名电热器具 32.700000000000003 %
84159080 841590 8415所列设备的零件 38.9 %
84733051 847330 8471所列机器的零件、附件 45 %
64029931 640299 未列名橡胶或塑料制鞋面的鞋靴 36 %
87032301 870323 仅装有点燃式活塞内燃发动机的其他机动车辆,1500ml<排量≤3000ml 57.5 %
39249056 392490 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 40.9 %
95069100 950691 一般的体育活动、体操或竞技用品及设备 42.1 %
87083050 870830 制动器、助力制动器及其零件 72.5 %
73269086 732690 其他钢铁制品 57.9 %
85395200 853952 发光二极管(LED)灯泡(管) 32 %
85322400 853224 多层瓷介电容器 55 %
94017900 940179 #N/A 30 %
87082951 870829 车身(包括驾驶室)的其他零件、附件 72.5 %
95059060 950590 其他节日或娱乐用品,包括魔术道具等 30 %
85098050 850980 其他家用电动器具 34.200000000000003 %
85044095 850440 静止式变流器 55 %
94016160 940161 带软垫的木框架坐具 55 %
39181010 391810 氯乙烯聚合物制铺地制品和糊墙品 60.3 %
87087045 870870 机动车辆的车轮及其零件、附件 72.5 %
84672900 846729 其他手提式电动工具 37.5 %
85444290 854442 有接头电导体,额定电压≤1000V 57.6 %
90191020 901910 机械疗法器具、按摩器具及心理功能测验装置 30 %
85165000 851650 微波炉 32 %
85079080 850790 蓄电池的零件 73.400000000000006 %
84716020 847160 输入或输出部件,不论是否装有存储部件 45 %
63014000 630140 合成纤维制毯子及旅行毯 38.5 %
85258940 852589 其他电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 37.5 %
85371091 853710 电力控制或分配盘、板、台等,V≤1000V 72.7 %
15180040 151800 化学改性动植物或微生物油脂等;混合制非食用油脂等 45.5 %
94036080 940360 其他木家具 55 %
96170010 961700 保温瓶 37.200000000000003 %
85094000 850940 食品研磨机及搅拌器;水果或蔬菜的榨汁器 34.200000000000003 %
98170050 981700 #N/A 30 %
94017100 940171 带软垫的金属框架坐具 30 %
85444220 854442 有接头电导体,额定电压≤1000V 55 %
61159690 611596 合成纤维制其他袜 44.6 %
87089981 870899 8701至8705所列车辆用未列名零件、附件 72.5 %
87031050 870310 雪地行走专用机动车;高尔夫球机动车等车辆 40 %
84145130 841451 输出功率≤125瓦的风机、风扇 34.700000000000003 %
61102020 611020 棉制针织钩编的套头衫、开襟衫、外穿背心等 54 %
84181000 841810 冷藏-冷冻组合机,各自装有单独外门或抽屉,或其组合的 55 %
39264000 392640 塑料制小雕塑品及其他装饰品 35.299999999999997 %
94018060 940180 其他坐具 30 %
61103030 611030 化纤制针织钩编套头衫、开襟衫、外穿背心等 69.5 %
85287264 852872 在设计上带有视频显示器或屏幕的彩色电视接收装置 41.4 %
83062900 830629 其他贱金属雕塑像及其他装饰品 30 %
73211160 732111 用气体等燃料的钢铁制家用炊事器具及加热板 55 %
85423100 854231 处理器及控制器 70 %
84314990 843149 8426、8429及8430所列机械的其他零件 55 %
69101000 691010 瓷制固定卫生设备 35.799999999999997 %
85340000 853400 印刷电路 55 %
64041937 640419 其他橡胶或塑料外底,纺织材料鞋面的鞋靴 42.5 %
84145190 841451 输出功率≤125瓦的风机、风扇 34.700000000000003 %
39249010 392490 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 33.299999999999997 %
49019900 490199 其他书籍、小册子及类似印刷品 20 %
87116000 871160 装有驱动电动机的摩托车及脚踏车 55 %
42029231 420292 以塑料片或纺织材料作面的其他类似容器 72.599999999999994 %
84139190 841391 液体泵零件 70 %
64059090 640590 未列名鞋靴 42.5 %
85081100 850811 电动真空吸尘器功率≤1500W集尘器容积≤20L 55 %
94044090 940440 被子(包括羽绒被)、床罩 42.8 %
84672200 846722 手提式各种电锯 30 %
39232100 392321 供运输或包装货物用的乙烯聚合物制袋及包 58 %
85182200 851822 多喇叭音箱 37.5 %
85166040 851660 电炉;电锅、电热板、加热环、烧烤炉等 55 %
87088065 870880 机动车辆的悬挂系统及其零件(包括减震器) 72.5 %
94039990 940399 家具的非木制零件 55 %
85177900 851779 品目85.17所列设备的零件 37.5 %
39262010 392620 塑料制衣服及衣着附件(包括手套) 30 %
94049020 940490 其他寝具及类似用品 43.5 %
94016140 940161 带软垫的木框架坐具 30 %
85198141 851981 使用磁性、光学等媒体的声音录制或重放设备 30 %
73211900 732119 其他钢铁制家用炊事器具及加热板 30 %
83025000 830250 贱金属制帽架、帽钩、托架及类似品 55 %
90192000 901920 (臭氧、氧气、喷雾)治疗器、人工呼吸器等 30 %
64039990 640399 其他橡胶、塑料或再生皮革制外底,皮革制鞋面的鞋靴 47.5 %
85131040 851310 自供能源的手提式电灯 33.5 %
67042000 670420 人发制假发,胡须,眉毛,睫毛及其他人发制品 30 %
76151030 761510 铝制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件;擦锅器及洗刷擦光用的块垫、手套及类似品 40.6 %
62046280 620462 棉制女裤 54.1 %
90189080 901890 其他医疗、外科、牙科或兽医用仪器及器具 30 %
85044060 850440 静止式变流器 55 %
90041000 900410 太阳镜 39.5 %
63023220 630232 化纤制其他非针织或钩编床上用织物制品 41.4 %
63079075 630790 6301至6307的未列名制成品,包括服装裁剪样 34.299999999999997 %
76169951 761699 其他铝制品 72.5 %
84439950 844399 品目84.43所列设备其他零件 37.5 %
87168050 871680 未列名非机械驱动车辆 58.2 %
85167100 851671 电咖啡机或茶壶 41.2 %
48189000 481890 纸浆、纸等制的其他家庭、卫生或医院用品 37.5 %
84818010 848180 其他阀门、龙头、旋塞及类似装置 59 %
85269210 852692 无线电遥控设备 30 %
64029140 640291 其他橡胶或塑料制外底及鞋面的过踝鞋靴 36 %
39269075 392690 其他塑料制品 34.200000000000003 %
95069960 950699 其他运动或户外游戏用设备;游泳池或戏水池 41.5 %
29314900 293149 其他非卤化有机磷衍生物 23.7 %
84714101 847141 有中央处理及输入/出部件自动数据处理机 52.5 %
84186901 841869 其他制冷设备 55 %
84818030 848180 其他阀门、龙头、旋塞及类似装置 60.6 %
96039080 960390 其他帚刷拖把等;制帚刷用的成束成簇的材料 40.299999999999997 %
84715001 847150 子目847141及847149以外的处理部件 70 %
85171800 851718 其他电话机 30 %
84818050 848180 其他阀门、龙头、旋塞及类似装置 58 %
21069099 210690 未列名食品 43.9 %
64039960 640399 其他橡胶、塑料或再生皮革制外底,皮革制鞋面的鞋靴 46 %
84151030 841510 窗式或壁式,独立或分体的空气调节器 55 %
38221900 382219 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的配制试剂 30 %
95049060 950490 其他游艺场所、桌上或室内游戏用品 30 %
73089095 730890 其他钢铁结构体;钢结构体用部件及加工钢材 55 %
49030000 490300 儿童图画书、绘画或涂色书 20 %
84798995 847989 其他具有独立功能的机器及机械器具 57.5 %
83024160 830241 建筑用其他贱金属制附件及架座 58.9 %
96170030 961700 保温瓶 36.9 %
71162005 711620 宝石或半宝石(天然、合成或再造)制品 33.299999999999997 %
40151210 401512 硫化橡胶制医疗、外科、牙科或兽医用分指手套、连指手套及露指手套 80 %
63039220 630392 合纤非针织或钩编的窗帘、帐幔、帘帷及床帷 48.8 %
87034000 870340 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他车辆,可通过接插外部电源进行充电的除外 57.5 %
83024230 830242 家具用其他贱金属制附件及架座 41.4 %
84433100 844331 具有打印、复印及传真两种及以上功能的机器 37.5 %
95051040 950510 圣诞节用品 30 %
36041090 360410 烟花、爆竹 35.299999999999997 %
62044340 620443 合成纤维制女式连衣裙 53.5 %
62121090 621210 胸罩 54.4 %
86090000 860900 集装箱(包括运输液体的集装箱) 30 %
84185000 841850 用于存储和展示的其他冷藏或冷冻设备 55 %
64039160 640391 橡、塑或革外底,皮革鞋面的过踝鞋靴 46 %
94054284 940542 非光伏的,设计为仅使用发光二极管(LED)光源的其他电灯及照明装置 58.9 %
84312000 843120 8427所列机械的零件 55 %
94029000 940290 其他医用家具及其零件 30 %
85162900 851629 其他电气空间加热器、电气土壤加热器 58.7 %
85437098 854370 其他具有独立功能的设备及装置 57.6 %
84129090 841290 8412的发动机及动力装置的零件 55 %
83023030 830230 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 72 %
84819090 848190 阀门、龙头、旋塞及类似装置的零件 55 %
90138091 901380 未列名液晶装置和其他光学仪器及器具 42 %
39235000 392350 塑料塞子、盖子及类似品 60.3 %
64041987 640419 其他橡胶或塑料外底,纺织材料鞋面的鞋靴 42.5 %
84213901 842139 其他气体的过滤、净化机器及装置 55 %
87169050 871690 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 73.099999999999994 %
67029035 670290 其他材料制人造花、叶、果实及其零件和制品 39 %
90049000 900490 其他矫正视力、护目等用途的眼镜等物品 40 %
84433210 844332 单一功能印刷机、复印机及传真机,可连接 37.5 %
61083200 610832 化纤制针织或钩编的女睡衣及睡衣裤 53.5 %
94038960 940389 其他材料制家具 55 %
94049096 940490 其他寝具及类似用品 37.299999999999997 %
85423900 854239 其他集成电路 70 %
84145965 841459 其他风机、风扇 72.3 %
76061230 760612 铝合金矩形板、片,厚度>0.2mm 73 %
84099150 840991 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 57.5 %
85235100 852351 固态非易失性存储器件(闪速存储器) 27.5 %
73239990 732399 其他未搪瓷钢铁餐桌、厨房等家用器具及零件 58.4 %
90211000 902110 矫形或骨折用器具 30 %
39233000 392330 供运输或包装货物用的塑料坛、瓶及类似品 58 %
63026000 630260 棉制盥洗及厨房毛巾织物等毛圈织物制品 46.6 %
39261000 392610 塑料制办公室或学校用品 35.299999999999997 %
85255010 852550 无线电广播、电视发送设备 30 %
94019910 940199 坐具的非木制零件 37.5 %
64041990 640419 其他橡胶或塑料外底,纺织材料鞋面的鞋靴 46.5 %
84331100 843311 割刀水平旋转草坪、公园或运动场机动割草机 37.5 %
94051160 940511 设计为仅使用发光二极管(LED)光源的枝形吊灯及天花板或墙壁上的其他电气照明装置,但不包括公共露天场所或街道上的电气照明装置 62.6 %
90183900 901839 其他针、导管、插管及类似品 30 %
84148016 841480 其他空气泵、气体压缩机、通风罩、循环气罩 55 %
87150000 871500 婴孩车及其零件 34.4 %
98170060 981700 #N/A 30 %
87082200 870822 本章子目注释1所列的前挡风玻璃、后窗及其他车窗 72.5 %
48237000 482370 压制或模制纸浆制品 55 %
94037080 940370 塑料家具 30 %
84672100 846721 手提式各种电钻 31.7 %
64041190 640411 橡或塑外底,纺织材料鞋面运动鞋靴等 57.5 %
84818090 848180 其他阀门、龙头、旋塞及类似装置 57 %
39241020 392410 塑料制餐具及厨房用具 44 %
84219901 842199 8421其他机器的零件 55 %
30059050 300590 其他软填料及类似物品 30 %
85182100 851821 单喇叭音箱 37.5 %
84137020 841370 其他离心泵 55 %
67021020 670210 塑料制人造花、叶、果实及其零件和制品 38.4 %
85369085 853690 其他连接用电气装置,线路电压≤1000V 55 %
95069955 950699 其他运动或户外游戏用设备;游泳池或戏水池 42.8 %
85051100 850511 金属永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 32.1 %
84099991 840999 其他柴油机的零件 57.5 %
87089475 870894 机动车辆用转向盘、转向柱及转向器及零件 72.5 %
71171990 711719 贱金属制其他仿首饰 48.5 %
85182980 851829 其他扬声器 37.5 %
94051180 940511 设计为仅使用发光二极管(LED)光源的枝形吊灯及天花板或墙壁上的其他电气照明装置,但不包括公共露天场所或街道上的电气照明装置 58.9 %
90031100 900311 塑料制眼镜架 40 %
85163200 851632 其他电热理发器具 33.9 %
85437088 854370 其他具有独立功能的设备及装置 30 %
40119020 401190 未列名新的充气橡胶轮胎 59 %
85044085 850440 静止式变流器 55 %
39239000 392390 供运输或包装货物用的其他塑料制品 58 %
85366940 853669 插头及插座,线路电压≤1000V 55 %
88073000 880730 飞机、直升机及无人驾驶航空器的其他零件 55 %
94013900 940139 非木制可调高度的转动坐具 55 %
84714900 847149 其他以系统形式报验的自动数据处理设备 52.5 %
94051960 940519 其他枝形吊灯及天花板或墙壁上的电气照明装置 62.6 %
84799095 847990 8479所列机器的零件 55 %
27101215 271012 轻油及其制品, 不含生物柴油 52 %
61101210 611012 喀什米尔山羊细毛制针织钩编套头衫、开襟衫等 34 %
3046100 30461 冻罗非鱼(口孵非鲫属)的鱼片 55 %
85122020 851220 其他车辆电气照明或视觉信号装置 70 %
85030095 850300 专用于或主要用于8501或8502机器的零件 58 %
84502000 845020 干衣量>10kg的洗衣机 38.5 %
84119190 841191 涡轮喷气发动机或涡轮螺桨发动机的零件 55 %
90181995 901819 其他电气诊断装置 55 %
73181600 731816 螺母 37.5 %
94019990 940199 坐具的非木制零件 55 %
42021221 420212 以塑料或纺织材料作面的衣箱、提箱等 75 %
29349990 293499 其他杂环化合物 26.5 %
84819030 848190 阀门、龙头、旋塞及类似装置的零件 42.5 %
39093100 390931 初级形状的聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(粗MDI、聚合MDI) 61.5 %
62101050 621010 毡呢或无纺织物制服装 37.5 %
28442000 284420 铀235浓缩铀、钚及其化合物、合金、分散体等 27.5 %
84869000 848690 品目8486的零件及附件 45 %
63022220 630222 化纤制其他印花床上用织物制品 41.4 %
44219998 442199 其他木制品 58.3 %
84254200 842542 其他液压千斤顶及液压提升机 55 %
64039190 640391 橡、塑或革外底,皮革鞋面的过踝鞋靴 47.5 %
70071900 700719 其他钢化安全玻璃 60 %
85365090 853650 开关,线路电压≤1000V 55 %
87120015 871200 自行车等非机动脚踏车(包括运货三轮车) 66 %
76151071 761510 铝制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件;擦锅器及洗刷擦光用的块垫、手套及类似品 33.1 %
85171400 851714 其他用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机 30 %
33049950 330499 其他美容品或化妆品及护肤品 55 %
66011000 660110 庭园用伞及类似伞 36.5 %
69139050 691390 陶制塑像及其他装饰品 43.5 %
63071020 630710 擦地布、擦碗布、抹布及类似擦拭用布 42.8 %
73181520 731815 其他螺钉及螺栓,不论是否带有螺母或垫圈 55 %
29362800 293628 未混合的维生素E及其衍生物 20 %
61091000 610910 棉制针织或钩编的T恤衫、汗衫、背心 54 %
85439088 854390 8543所列设备及装置的零件 55 %
84295110 842951 前铲装载机 55 %
85049096 850490 8504所列货品的零件 55 %
85061000 850610 二氧化锰原电池(组) 57.7 %
84289003 842890 其他升降、搬运、装卸机械 55 %
84271080 842710 电动叉车及其他装有升降或搬运装置的工作车 55 %
85163100 851631 电吹风机 33.9 %
61161055 611610 用塑料或橡胶浸渍、涂布、包覆或层压的针织或钩编的分指手套、连指手套及露指手套 50.7 %
85434000 854340 电子烟及类似的个人电子雾化设备 57.6 %
85366980 853669 插头及插座,线路电压≤1000V 57.7 %
48236900 482369 其他纸或纸板制的盘、碟、盆、杯及类似品 55 %
61082290 610822 化纤制针织或钩编的女三角裤及短衬裤 53.1 %
85389081 853890 8535、8536或8537所列装置的其他零件 58.5 %
49090040 490900 印刷或有图画明信片;印有问候通告的卡片 30 %
69120048 691200 陶餐具、厨房器具及其他家用或盥洗用陶器 39.799999999999997 %
85443000 854430 车辆、航空器、船用点火布线组及其他布线组 75 %
85022000 850220 装有点燃式活塞内燃发动机的发电机组 57 %
61044320 610443 合成纤维制针织或钩编的女式连衣裙 53.5 %
3047150 30471 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)鱼片 30 %
30021500 300215 免疫制品,已配定剂量或制成零售包装 20 %
84212100 842121 水的过滤、净化机器及装置 55 %
83014060 830140 未列名锁 43.2 %
84862000 848620 制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 45 %
85177100 851771 各种天线和天线反射器及其零件 37.5 %
85011040 850110 电动机,输出功率≤37.5W 59.4 %
30051050 300510 胶粘敷料及其他有胶粘涂层的物品 30 %
63079089 630790 6301至6307的未列名制成品,包括服装裁剪样 37 %
84133090 841330 活塞式内燃机的燃油泵、润滑油泵或冷却剂泵 72.5 %
85131020 851310 自供能源的手提式电灯 42.5 %
70099250 700992 已镶框玻璃镜 61.5 %
95063900 950639 其他高尔夫球器械 42.4 %
70109050 701090 其他玻璃制坛、瓶、缸、罐等容器 55 %
38011050 380110 人造石墨 55 %
87085085 870850 装有差速器的驱动桥及零件;非驱动桥及零件 72.5 %
85287272 852872 在设计上带有视频显示器或屏幕的彩色电视接收装置 42.5 %
85044070 850440 静止式变流器 55 %
96033060 960330 画笔、毛笔及施敷化妆品用刷 30 %
39252000 392520 塑料制门、窗及其框架、门槛 42.8 %
87088016 870880 机动车辆的悬挂系统及其零件(包括减震器) 72.5 %
84231000 842310 体重计,包括婴儿秤;家用秤 30 %
85363080 853630 其他电路保护装置,线路电压≤1000V 55 %
84249090 842490 8424机器或器具的零件 55 %
67021040 670210 塑料制人造花、叶、果实及其零件和制品 33.4 %
73211110 732111 用气体等燃料的钢铁制家用炊事器具及加热板 60.7 %
95059040 950590 其他节日或娱乐用品,包括魔术道具等 30 %
84198190 841981 加工热饮料或烹调、加热食品的机器设备 37.5 %
62034245 620342 棉制男裤 54.1 %
84135000 841350 其他往复式排液泵 55 %
95049090 950490 其他游艺场所、桌上或室内游戏用品 37.5 %
84807180 848071 塑料或橡胶用注模或压模 58.1 %
62114310 621143 化纤制其他女式服装 53.5 %
61046320 610463 合成纤维制针织或钩编的女裤 65.7 %
84143080 841430 用于制冷设备的压缩机 70 %
85013140 850131 直流电动机及直流发电机,输出功率≤750W 59 %
84819050 848190 阀门、龙头、旋塞及类似装置的零件 40.5 %
84182100 841821 压缩式家用型冷藏箱 55 %
95044000 950440 游戏纸牌 30 %
84313900 843139 其他8428所列机械的零件 55 %
85166060 851660 电炉;电锅、电热板、加热环、烧烤炉等 32.700000000000003 %
84212300 842123 内燃发动机的过滤器 72.5 %
84821050 848210 滚珠轴承 79 %
65050080 650500 针织或钩编的帽类,用成匹的花边、毡呢或其他纺织物(条带除外)制成的帽带,不论有无衬里或装饰物;任何材料制的发网,不论有无衬里或装饰物 61.128571430000001 %
64052090 640520 其他纺织材料制鞋面的鞋靴 42.5 %
95062900 950629 滑水板、冲浪板及其他水上运动器械 37.5 %
95069915 950699 其他运动或户外游戏用设备;游泳池或戏水池 30 %
84705000 847050 现金出纳机 37.5 %
83021060 830210 贱金属制铰链(折叶) 58.5 %
90031900 900319 其他材料制眼镜架 37.5 %
61099010 610990 其他纺材制针织或钩编T恤衫、汗衫、背心 69.5 %
84248990 842489 其他液体或粉末的喷射、散布或喷雾机械器具 56.8 %
87142000 871420 残疾人车辆零件、附件 30 %
94054184 940541 光伏的且设计为仅使用发光二极管(LED)光源的其他电灯及照明装置 58.9 %
85249110 852491 其他液晶平板显示模组 45 %
76101000 761010 铝制门窗及其框架、门槛 43.2 %
85318090 853180 其他电气音响或视觉信号装置 37.5 %
83030000 830300 装甲加强的贱金属保险箱、柜、库门及钱箱等 58.8 %
61112060 611120 棉制针织或钩编的婴儿服装及衣着附件 45.6 %
85369040 853690 其他连接用电气装置,线路电压≤1000V 55 %
90318080 903180 未列名的测量或检验仪器、器具及机器 55 %
61089200 610892 化纤制针织或钩编女浴衣、晨衣及类似品 53.5 %
87089150 870891 机动车辆的散热器(水箱)及其零件 72.5 %
84183000 841830 柜式冷冻箱,容积≤800L 55 %
44201900 442019 非热带木制小雕像及装饰品 33.200000000000003 %
73084000 730840 钢铁制脚手架、模板或坑道支撑用支柱等设备 55 %
94051980 940519 其他枝形吊灯及天花板或墙壁上的电气照明装置 58.9 %
94044010 940440 被子(包括羽绒被)、床罩 34.4 %
84819010 848190 阀门、龙头、旋塞及类似装置的零件 40.5 %
84839050 848390 单独报验的带齿的轮等;8483货品的其他零件 57.5 %
48194000 481940 其他纸袋,包括锥形袋 55 %
85286200 852862 可直接连接且设计用于品目84.71的自动数据处理设备的投影机 37.5 %
39259000 392590 未列名的建筑用塑料制品 60.3 %
39249020 392490 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 33.4 %
68109900 681099 其他水泥、混凝土或人造石制品 55 %
34011900 340119 其他条块状肥皂及有机表面活性产品等 37.5 %
63062290 630622 合成纤维制帐蓬(包括临时顶篷及类似品) 46.3 %
61124100 611241 合成纤维制针织或钩编的女式游泳服 62.4 %
95051050 950510 圣诞节用品 30 %
94059940 940599 9405所列货品的其他材料制零件 61 %
13021991 130219 其他植物液汁及浸膏 37.5 %
69120044 691200 陶餐具、厨房器具及其他家用或盥洗用陶器 40 %
29389000 293890 其他苷及其盐、醚、酯等衍生物 23.7 %
48201020 482010 帐本、笔记本、收据本、日记本及类似品 55 %
85114000 851140 起动电机及两用起动发电机 72.5 %
84099999 840999 其他柴油机的零件 55 %
73170055 731700 钢铁制钉、平头钉、图钉、波纹钉、U形钉(品目8305的货品除外)及类似品,不论钉头是否用其他材料制成,但不包括铜头钉 70 %
85045080 850450 其他电感器 55 %
49119140 491191 印刷的图片、设计图样及照片 37.5 %
61071200 610712 化纤制针织或钩编的男内裤 52.4 %
84716090 847160 输入或输出部件,不论是否装有存储部件 70 %
94031000 940310 办公室用金属家具 55 %
34070020 340700 塑型用膏;牙科用蜡;牙科用其他熟石膏制品 30 %
30042000 300420 含有其他抗菌素的药品,已配定剂量或制成零售包装 20 %
84189980 841899 8418设备的其他零件 55 %
96190015 961900 任何材料制的卫生巾(护垫)及卫生棉条、尿布及尿布衬里和类似品 37.5 %
39173900 391739 未列名塑料管 58.1 %
84195050 841950 热交换装置 55 %
39199050 391990 其他塑料的胶粘板、片、膜、箔、带、扁条等 60.8 %
90229060 902290 X光发生器等、检查用家具等;9022设备零件 55 %
30021400 300214 混合的免疫制品,未配定剂量或制成零售包装 20 %
62014070 620140 化学纤维制男式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、带风帽的防寒短上衣、防风衣、防风短上衣及类似品 44.6 %
85181080 851810 传声器(麦克风)及其座架 37.5 %
95043000 950430 使用硬币、钞票、银行卡、代币或任何其他支付方式使其工作的其他游戏用品,但保龄球自动球道设备除外 37.5 %
73239970 732399 其他未搪瓷钢铁餐桌、厨房等家用器具及零件 35.299999999999997 %
67041900 670419 合成纺织材料制假发,胡须,眉毛及睫毛等 37.5 %
61143030 611430 化纤制针织或钩编的其他服装 52.4 %
71131150 711311 银制首饰及其零件 42.5 %
71179075 711790 未列名仿首饰 30 %
73218900 732189 其他钢铁制家用器具 37.5 %
42022215 420222 以塑料片或纺织材料作面的手提包 71 %
96081000 960810 圆珠笔 37.5 %
94033080 940330 办公室用木家具 55 %
90251980 902519 其他温度计及高温计,未与其他仪器组合 55 %
73239950 732399 其他未搪瓷钢铁餐桌、厨房等家用器具及零件 30 %
29319090 293190 未列名有机无机化合物 23.7 %
48192000 481920 非瓦楞纸或纸板制的可折叠箱、盒、匣 55 %
84149041 841490 8414所列机器的零件 55 %
84733091 847330 8471所列机器的零件、附件 45 %
84122100 841221 直线作用(液压缸)的液压动力装置 55 %
63049300 630493 合成纤维制非针织或钩编的其他装饰织物制品 39.299999999999997 %
87089968 870899 8701至8705所列车辆用未列名零件、附件 72.5 %
64029990 640299 未列名橡胶或塑料制鞋面的鞋靴 57.5 %
84439925 844399 品目84.43所列设备其他零件 37.5 %
85161000 851610 快速式、储存式电热水器、浸入式液体加热器 37.5 %
71131950 711319 其他贵金属制首饰及其零件 43 %
63079068 630790 6301至6307的未列名制成品,包括服装裁剪样 37.5 %
84184000 841840 立式冷冻箱,容积≤900L 55 %
84221100 842211 家用型洗碟机 39.9 %
96082000 960820 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 41.5 %
23091000 230910 零售包装的狗食或猫食饲料 55 %
64034060 640340 其他橡,塑,革外底的皮革鞋面有金属护头鞋靴 38.5 %
87141000 871410 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 37.5 %
65050060 650500 针织或钩编的帽类,用成匹的花边、毡呢或其他纺织物(条带除外)制成的帽带,不论有无衬里或装饰物;任何材料制的发网,不论有无衬里或装饰物 61.128571430000001 %
85447000 854470 由每根被覆光纤组成的光缆, 55 %
40112010 401120 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 74 %
48195040 481950 纸、纸板制其他包装容器,包括唱片套 55 %
84079090 840790 未列名点燃式活塞内燃发动机 55 %
84158201 841582 其他装有制冷装置的空气调节器 57.2 %
85014040 850140 其他单相交流电动机 74 %
62034301 620343 合成纤维制男裤 30 %
95063100 950631 完整的高尔夫球棍 41.9 %
42021281 420212 以塑料或纺织材料作面的衣箱、提箱等 72.599999999999994 %
85241190 852411 液晶平板显示模组,不含驱动器或控制电路 32 %
62024070 620240 化学纤维制女式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、带风帽的防寒短上衣、防风衣、防风短上衣及类似品 44.6 %
33041000 330410 唇用化妆品 55 %
62044230 620442 棉制女式连衣裙 45.9 %
85414100 854141 发光二极管(LED) 55 %
85219000 852190 未列名视频信号录制或重放设备 37.5 %
84099199 840991 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 57.5 %
69120045 691200 陶餐具、厨房器具及其他家用或盥洗用陶器 34.5 %
39263050 392630 塑料制家具、车厢或类似品的附件 42.8 %
63011000 630110 电暖毯 41.4 %
65061030 650610 安全帽 37.5 %
94052980 940529 其他电气的台灯、床头灯或落地灯 58.9 %
84718010 847180 自动数据处理设备的其他部件 70 %
49119980 491199 其他印刷品 27.5 %
85071000 850710 用于起动活塞式发动机的铅酸蓄电池 73.5 %
39231090 392310 供运输或包装货物用的塑料盒、箱及类似品 58 %
90183100 901831 注射器,不论是否装有针头 130 %
85115000 851150 其他发电机 72.5 %
20097900 200979 其他苹果汁 55 %
94054260 940542 非光伏的,设计为仅使用发光二极管(LED)光源的其他电灯及照明装置 61 %
61101100 611011 羊毛制针织钩编套头衫开襟衫外穿背心及类似品 53.5 %
85113000 851130 分电器、点火线圈 72.5 %
73181580 731815 其他螺钉及螺栓,不论是否带有螺母或垫圈 63.5 %
84864000 848640 本章注释11(3)规定的机器及装置 45 %
39221000 392210 塑料浴缸、淋浴盘、洗涤槽及盥洗盆 43.8 %
66019100 660191 折叠伞 30 %
48191000 481910 瓦楞纸或纸板制的箱、盒、匣 55 %
42029245 420292 以塑料片或纺织材料作面的其他类似容器 75 %
84272040 842720 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 55 %
84254900 842549 其他千斤顶及提升机 70 %
40169960 401699 其他硫化橡胶制品 72.5 %
73262000 732620 钢铁丝制品 58.9 %
94018040 940180 其他坐具 30 %
94035090 940350 卧室用木家具 55 %
85412900 854129 耗散功率≥1瓦的晶体管 70 %
85102090 851020 电动毛发推剪 59 %
74122000 741220 铜合金管子附件 48 %
44149000 441490 非热带木制的画框、相框、镜框及类似品 41.4 %
84501100 845011 全自动洗衣机,干衣量≤10kg 38.9 %
83016000 830160 锁的零件 40.299999999999997 %
95071000 950710 钓鱼竿 36 %
